Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge
KOŁO PASOWE ALTERNATORA 1.5/2.0 BlueHDI JUMPY EXPERT PROACE
KOŁO PASOWE ALTERNATORA 1.5/2.0 BlueHDI JUMPY EXPERT PROACE
KOŁO PASOWE ALTERNATORA 1.5/2.0 BlueHDI JUMPY EXPERT PROACE
KOŁO PASOWE ALTERNATORA 1.5/2.0 BlueHDI JUMPY EXPERT PROACE
Rozmiar
90,85 zł
brutto / szt.
14 dni na łatwy zwrot
Bezpieczne zakupy
Kod producenta
5904157815874
Stan
Nowy
Jakość części (zgodnie z GVO)
P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału
Producent części
Fast
Typ samochodu
Samochody dostawcze
Samochody osobowe
Typ silnika
Diesel
Numer katalogowy części
FT45705
Numer katalogowy oryginału
16 168 972 80
5703 A4
98 053 434 80
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg]
2
Wersja
Europejska

KOŁO PASOWE ALTERNATORA 1.5/2.0/2.2 BlueHDI

JUMPY EXPERT PROACE

Symbol Towaru: FT45705

Producent Towaru: FAST

Specyfikacja:

  • Średnica 1/Średnica 2 [mm] : 54/17 mm
  • Szerokość [mm] : 41,8 mm
  • Liczba rowków : 6PK

    ↘↘↘ Numery katalogowe oryginalnych części oraz zamienników wraz z producentami ↙↙↙

    • 1616897280 [CITROEN]
    • 1635591980 [CITROEN]
    • 5703 A4 [CITROEN]
    • 5703A4 [CITROEN]
    • 9805343480 [CITROEN]
    • 9809200480 [CITROEN]
    • 9818962280 [CITROEN]
    • 9824742880 [CITROEN]
    • 9827171980 [CITROEN]
    • 9827175380 [CITROEN]
    • SU001-A6527 [TOYOTA]
    • SU001A6527 [TOYOTA]

    ↘↘↘ Pojazdy do których pasuje ta część ↙↙↙

    CITROEN

    BERLINGO (ER_, EC_) [2018 - 06] [ - ]

    • CITROEN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100#132157# [2018-06-] [ 75 / 102 kW/KM] [1499ccm]
    • CITROEN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR)#132156# [2018-06-] [ 96 / 131 kW/KM] [1499ccm]
    • CITROEN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75#132298# [2018-06-] [ 56 / 76 kW/KM] [1499ccm]

    BERLINGO Nadwozie pełne/minivan (K9) [2018 - 06] [ - ]

    • CITROEN BERLINGO Nadwozie pełne/minivan (K9) 1.5 BlueHDi 100#133254# [2018-06-] [ 75 / 102 kW/KM] [1499ccm]
    • CITROEN BERLINGO Nadwozie pełne/minivan (K9) 1.5 BlueHDi 130 4x4#139338# [2018-06-] [ 96 / 131 kW/KM] [1499ccm]
    • CITROEN BERLINGO Nadwozie pełne/minivan (K9) 1.5 BlueHDi 130#133255# [2018-06-] [ 96 / 131 kW/KM] [1499ccm]
    • CITROEN BERLINGO Nadwozie pełne/minivan (K9) 1.5 BlueHDi 75#138959# [2019-10-] [ 55 / 75 kW/KM] [1499ccm]

    JUMPER Autobus [2006 - 04] [ - ]

    • CITROEN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 110#116486# [2015-07-2019-09] [ 81 / 110 kW/KM] [1997ccm]
    • CITROEN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 130#116487# [2015-07-2019-09] [ 96 / 130 kW/KM] [1997ccm]
    • CITROEN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 160#116488# [2015-07-2019-09] [ 120 / 163 kW/KM] [1997ccm]
    • CITROEN JUMPER Autobus 2.2 BlueHDi 120#138602# [2019-08-] [ 88 / 120 kW/KM] [2179ccm]
    • CITROEN JUMPER Autobus 2.2 BlueHDi 140#138603# [2019-08-] [ 103 / 140 kW/KM] [2179ccm]
    • CITROEN JUMPER Autobus 2.2 BlueHDi 165#138604# [2019-08-] [ 121 / 165 kW/KM] [2179ccm]

    JUMPER Platforma / podwozie [2006 - 04] [ - ]

    • CITROEN JUMPER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 110#120601# [2016-04-2019-09] [ 81 / 110 kW/KM] [1997ccm]
    • CITROEN JUMPER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 4x4#122114# [2016-04-2019-09] [ 96 / 130 kW/KM] [1997ccm]
    • CITROEN JUMPER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130#120602# [2016-04-2019-09] [ 96 / 130 kW/KM] [1997ccm]
    • CITROEN JUMPER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 4x4#122112# [2016-04-2019-09] [ 120 / 163 kW/KM] [1997ccm]
    • CITROEN JUMPER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160#120603# [2016-04-2019-09] [ 120 / 163 kW/KM] [1997ccm]
    • CITROEN JUMPER Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 120#138605# [2019-08-] [ 88 / 120 kW/KM] [2179ccm]
    • CITROEN JUMPER Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 140#138606# [2019-08-] [ 103 / 140 kW/KM] [2179ccm]
    • CITROEN JUMPER Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 165#138607# [2019-08-] [ 121 / 165 kW/KM] [2179ccm]

    JUMPER Skrzynia [2006 - 04] [ - ]

    • CITROEN JUMPER Skrzynia 2.0 BlueHDi 110#120597# [2016-04-2019-09] [ 81 / 110 kW/KM] [1997ccm]
    • CITROEN JUMPER Skrzynia 2.0 BlueHDi 130 4x4#138629# [2016-04-2019-09] [ 96 / 130 kW/KM] [1997ccm]
    • CITROEN JUMPER Skrzynia 2.0 BlueHDi 130#120598# [2016-04-2019-09] [ 96 / 130 kW/KM] [1997ccm]
    • CITROEN JUMPER Skrzynia 2.0 BlueHDi 160 4x4#122113# [2016-04-2019-09] [ 120 / 163 kW/KM] [1997ccm]
    • CITROEN JUMPER Skrzynia 2.0 BlueHDi 160#120599# [2016-04-2019-09] [ 120 / 163 kW/KM] [1997ccm]
    • CITROEN JUMPER Skrzynia 2.2 BlueHDi 120#138598# [2019-08-] [ 88 / 120 kW/KM] [2179ccm]
    • CITROEN JUMPER Skrzynia 2.2 BlueHDi 140#138599# [2019-08-] [ 103 / 140 kW/KM] [2179ccm]
    • CITROEN JUMPER Skrzynia 2.2 BlueHDi 165#138600# [2019-08-] [ 121 / 165 kW/KM] [2179ccm]

    JUMPY Autobus (V_) [2016 - 04] [ - ]

    • CITROEN JUMPY Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 100#133769# [2018-06-] [ 75 / 102 kW/KM] [1499ccm]
    • CITROEN JUMPY Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 120#133770# [2018-06-] [ 88 / 120 kW/KM] [1499ccm]
    • CITROEN JUMPY Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120#138950# [2019-12-] [ 90 / 122 kW/KM] [1997ccm]
    • CITROEN JUMPY Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150#122624# [2016-04-] [ 110 / 150 kW/KM] [1997ccm]

    JUMPY Platforma / podwozie (V_) [2016 - 09] [ - ]

    • CITROEN JUMPY Platforma / podwozie (V_) 2.0 BlueHDi 120#125213# [2016-09-] [ 90 / 122 kW/KM] [1997ccm]
    • CITROEN JUMPY Platforma / podwozie (V_) 2.0 BlueHDi 150#125214# [2016-09-] [ 110 / 150 kW/KM] [1997ccm]

    JUMPY Skrzynia (V_) [2016 - 04] [ - ]

    • CITROEN JUMPY Skrzynia (V_) 1.5 BlueHDi 100#133787# [2018-06-] [ 75 / 102 kW/KM] [1499ccm]
    • CITROEN JUMPY Skrzynia (V_) 1.5 BlueHDi 120#133788# [2018-06-] [ 88 / 120 kW/KM] [1499ccm]
    • CITROEN JUMPY Skrzynia (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4#139339# [2016-04-] [ 90 / 122 kW/KM] [1997ccm]
    • CITROEN JUMPY Skrzynia (V_) 2.0 BlueHDi 120#119486# [2016-04-] [ 90 / 122 kW/KM] [1997ccm]
    • CITROEN JUMPY Skrzynia (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4#139341# [2016-04-] [ 110 / 150 kW/KM] [1997ccm]
    • CITROEN JUMPY Skrzynia (V_) 2.0 BlueHDi 150#119487# [2016-04-] [ 110 / 150 kW/KM] [1997ccm]

    PEUGEOT

    BOXER Autobus [2005 - 09] [ - ]

    • PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110#116453# [2015-07-2019-09] [ 81 / 110 kW/KM] [1997ccm]
    • PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130#116454# [2015-07-2019-09] [ 96 / 130 kW/KM] [1997ccm]
    • PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 160#116508# [2015-07-2019-09] [ 120 / 163 kW/KM] [1997ccm]
    • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 120#137035# [2019-07-] [ 88 / 120 kW/KM] [2179ccm]
    • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 140#136872# [2019-07-] [ 103 / 140 kW/KM] [2179ccm]
    • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 165#139329# [2019-08-] [ 121 / 165 kW/KM] [2179ccm]

    BOXER Platforma / podwozie [2006 - 04] [ - ]

    • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 110#120845# [2015-07-2019-09] [ 81 / 110 kW/KM] [1997ccm]
    • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130#120846# [2015-07-2019-09] [ 96 / 130 kW/KM] [1997ccm]
    • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160#120847# [2015-07-2019-09] [ 120 / 163 kW/KM] [1997ccm]
    • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 120#138639# [2019-08-] [ 88 / 120 kW/KM] [2179ccm]
    • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 140#138631# [2019-08-] [ 103 / 140 kW/KM] [2179ccm]
    • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 165#138632# [2019-08-] [ 121 / 165 kW/KM] [2179ccm]

    BOXER Skrzynia [2006 - 04] [ - ]

    • PEUGEOT BOXER Skrzynia 2.0 BlueHDi 110#120718# [2015-07-2019-09] [ 81 / 110 kW/KM] [1997ccm]
    • PEUGEOT BOXER Skrzynia 2.0 BlueHDi 130 4x4#139365# [2015-07-2019-09] [ 96 / 130 kW/KM] [1997ccm]
    • PEUGEOT BOXER Skrzynia 2.0 BlueHDi 130#120719# [2015-07-2019-09] [ 96 / 130 kW/KM] [1997ccm]
    • PEUGEOT BOXER Skrzynia 2.0 BlueHDi 160 4x4#139366# [2015-07-2019-09] [ 120 / 163 kW/KM] [1997ccm]
    • PEUGEOT BOXER Skrzynia 2.0 BlueHDi 160#120720# [2015-07-2019-09] [ 120 / 163 kW/KM] [1997ccm]
    • PEUGEOT BOXER Skrzynia 2.2 BlueHDi 120#137031# [2019-07-] [ 88 / 120 kW/KM] [2179ccm]
    • PEUGEOT BOXER Skrzynia 2.2 BlueHDi 140#137032# [2019-07-] [ 103 / 140 kW/KM] [2179ccm]
    • PEUGEOT BOXER Skrzynia 2.2 BlueHDi 165#137033# [2019-07-] [ 121 / 165 kW/KM] [2179ccm]

    EXPERT Autobus (V_) [2016 - 04] [ - ]

    • PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 100#133797# [2018-06-] [ 75 / 102 kW/KM] [1499ccm]
    • PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 120#133798# [2018-06-] [ 88 / 120 kW/KM] [1499ccm]
    • PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120#138504# [2019-09-] [ 90 / 122 kW/KM] [1997ccm]
    • PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150#130536# [2016-04-] [ 110 / 150 kW/KM] [1997ccm]

    EXPERT Platforma / podwozie (V_) [2016 - 09] [ - ]

    • PEUGEOT EXPERT Platforma / podwozie (V_) 2.0 BlueHDi 120#125134# [2016-09-] [ 90 / 122 kW/KM] [1997ccm]
    • PEUGEOT EXPERT Platforma / podwozie (V_) 2.0 BlueHDi 150#125135# [2016-09-] [ 110 / 150 kW/KM] [1997ccm]

    EXPERT Skrzynia (V_) [2016 - 04] [ - ]

    • PEUGEOT EXPERT Skrzynia (V_) 1.5 BlueHDi 100#133799# [2018-06-] [ 75 / 102 kW/KM] [1499ccm]
    • PEUGEOT EXPERT Skrzynia (V_) 1.5 BlueHDi 120#133800# [2018-06-] [ 88 / 120 kW/KM] [1499ccm]
    • PEUGEOT EXPERT Skrzynia (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4#139348# [2016-04-] [ 90 / 122 kW/KM] [1997ccm]
    • PEUGEOT EXPERT Skrzynia (V_) 2.0 BlueHDi 120#120077# [2016-04-] [ 90 / 122 kW/KM] [1997ccm]
    • PEUGEOT EXPERT Skrzynia (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4#139354# [2016-04-] [ 110 / 150 kW/KM] [1997ccm]
    • PEUGEOT EXPERT Skrzynia (V_) 2.0 BlueHDi 150#120078# [2016-04-] [ 110 / 150 kW/KM] [1997ccm]
    • PEUGEOT EXPERT Skrzynia (V_) 2.0 BlueHDi 180#120079# [2016-04-] [ 130 / 178 kW/KM] [1997ccm]

    EXPERT Skrzynia (VF3A_, VF3U_, VF3X_) [2007 - 01] [ - ]

    • PEUGEOT EXPERT Skrzynia (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 100#11128# [2011-03-] [ 72 / 98 kW/KM] [1997ccm]

    PARTNER Nadwozie pełne/minivan (K9) [2018 - 09] [ - ]

    • PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (K9) 1.5 BlueHDi 100#138894# [2019-07-] [ 75 / 102 kW/KM] [1499ccm]
    • PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (K9) 1.5 BlueHDI 130 4x4#139347# [2018-09-] [ 96 / 131 kW/KM] [1499ccm]
    • PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (K9) 1.5 BlueHDI 130#132995# [2018-09-] [ 96 / 131 kW/KM] [1499ccm]
    • PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (K9) 1.5 BlueHDi 75#138957# [2019-07-] [ 55 / 75 kW/KM] [1499ccm]

    TOYOTA

    PROACE Autobus (MDZ_) [2016 - 02] [ - ]

    • TOYOTA PROACE Autobus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1)#136878# [2018-08-] [ 88 / 120 kW/KM] [1499ccm]
    • TOYOTA PROACE Autobus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8)#136952# [2018-08-] [ 75 / 102 kW/KM] [1499ccm]
    • TOYOTA PROACE Autobus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3)#138488# [2019-07-] [ 90 / 122 kW/KM] [1997ccm]
    • TOYOTA PROACE Autobus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4)#120331# [2016-02-] [ 110 / 150 kW/KM] [1997ccm]
    • TOYOTA PROACE Autobus (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4)#140383# [2018-04-] [ 110 / 150 kW/KM] [1997ccm]

    PROACE CITY Nadwozie pełne/minivan [2019 - 10] [ - ]

    • TOYOTA PROACE CITY Nadwozie pełne/minivan 1.5 D-4D 100 (BPZMD)#139229# [2019-10-] [ 75 / 102 kW/KM] [1499ccm]
    • TOYOTA PROACE CITY Nadwozie pełne/minivan 1.5 D-4D 130 (BPZMA)#139230# [2019-10-] [ 96 / 131 kW/KM] [1499ccm]
    • TOYOTA PROACE CITY Nadwozie pełne/minivan 1.5 D-4D 75 (BPZMJ)#139228# [2019-10-] [ 55 / 75 kW/KM] [1499ccm]

    PROACE CITY VERSO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) [2019 - 10] [ - ]

    • TOYOTA PROACE CITY VERSO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 1.5 D-4D 100 (BKYMD)#139235# [2019-10-] [ 75 / 102 kW/KM] [1499ccm]
    • TOYOTA PROACE CITY VERSO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 1.5 D-4D 130 (BKYMA)#139236# [2019-10-] [ 96 / 131 kW/KM] [1499ccm]

    PROACE Platforma / podwozie (MDZ_) [2016 - 02] [ - ]

    • TOYOTA PROACE Platforma / podwozie (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3)#135599# [2016-02-] [ 90 / 122 kW/KM] [1997ccm]
    • TOYOTA PROACE Platforma / podwozie (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4)#127812# [2016-02-] [ 110 / 150 kW/KM] [1997ccm]

    PROACE Skrzynia (MDX_) [2013 - 06] [2016 - 03]

    • TOYOTA PROACE Skrzynia (MDX_) 2.0 D (MDX3)#59584# [2013-06-2016-03] [ 94 / 128 kW/KM] [1997ccm]
    • TOYOTA PROACE Skrzynia (MDX_) 2.0 D (MDX6)#59586# [2013-06-2016-03] [ 120 / 163 kW/KM] [1997ccm]
    • TOYOTA PROACE Skrzynia (MDX_) 2.0 D 4x4 (MDX4)#126005# [2013-06-2016-03] [ 94 / 128 kW/KM] [1997ccm]

    PROACE Skrzynia (MDZ_) [2016 - 02] [ - ]

    • TOYOTA PROACE Skrzynia (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1)#137258# [2019-05-] [ 88 / 120 kW/KM] [1499ccm]
    • TOYOTA PROACE Skrzynia (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8)#137257# [2019-05-] [ 75 / 102 kW/KM] [1499ccm]
    • TOYOTA PROACE Skrzynia (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3)#120264# [2016-02-] [ 90 / 122 kW/KM] [1997ccm]
    • TOYOTA PROACE Skrzynia (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4)#120261# [2016-02-] [ 110 / 150 kW/KM] [1997ccm]
    • TOYOTA PROACE Skrzynia (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4)#130885# [2018-04-] [ 110 / 150 kW/KM] [1997ccm]

    PROACE VERSO Autobus (MPY_) [2016 - 02] [ - ]

    • TOYOTA PROACE VERSO Autobus (MPY_) 1.5 D4d (MPY1)#132164# [2018-06-] [ 88 / 120 kW/KM] [1499ccm]
    • TOYOTA PROACE VERSO Autobus (MPY_) 1.5 D4d (MPY8)#132160# [2018-06-] [ 75 / 102 kW/KM] [1499ccm]
    • TOYOTA PROACE VERSO Autobus (MPY_) 2.0 D4d (MPY3)#139431# [2019-11-] [ 90 / 122 kW/KM] [1997ccm]
    • TOYOTA PROACE VERSO Autobus (MPY_) 2.0 D4d (MPY4)#130610# [2016-02-] [ 110 / 150 kW/KM] [1997ccm]
    • TOYOTA PROACE VERSO Autobus (MPY_) 2.0 D4d 4x4 (MPY4)#130815# [2018-04-] [ 110 / 150 kW/KM] [1997ccm]
    Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
    Zapytaj o produkt
    Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
    Napisz swoją opinię
    Twoja ocena:
    5/5
    Dodaj własne zdjęcie produktu:
    Zaufane Opinie IdoSell
    4.86 / 5.00 37 opinii
    Zaufane Opinie IdoSell
    2024-09-23
    Profesjonalne podejście. Duża cierpliwość
    2024-08-28
    OK
    pixel